| Prestatie / Nza code en omschrijving XVI. Orthodontie | Omschrijving materiaal- en techniek | Prijsindicatie | |
| Van | Tot | ||
| F125 maken gebitsmodellen | Techniekkosten gebitsmodellen | € 45,00 | € 55,00 |
| F132B extra gebitsmodellen | Techniekkosten gebitsmodellen | € 15,00 | € 35,00 |
| F411 plaatsen beugel cat. 1 | Techniekkosten plaatapparatuur | € 80,00 | € 90,00 |
| F421 plaatsen beugel cat. 2 | Techniekkosten headgear | € 40,00 | € 50,00 |
| Techniekkosten palatinale bar | € 126,00 | € 136,00 | |
| Techniekkosten linguale boog | € 75,00 | € 85,00 | |
| F431 plaatsen beugel cat. 3 | Techniekkosten activator | € 110,00 | € 130,00 |
| F441 plaatsen beugel cat. 4 | Materiaal- en Techniekkosten beugel cat. 4 | € 75,00 | € 85,00 |
| F451 plaatsen beugel cat. 5 | Materiaal- en Techniekkosten beugel cat. 5 | € 180,00 | € 195,00 |
| F461 plaatsen beugel cat. 6 | Materiaal- en Techniekkosten beugel cat. 6 | € 360,00 | € 390,00 |
| F471 plaatsen beugel cat. 7 | Materiaal- en Techniekkosten beugel cat. 7 | € 2300,00 | € 3500,00 |
| F612 plaatsen intermaxillaire correctieveren | Techniekkosten intermaxillaire correctieveren | € 170,00 | |
| F812 herstel en plaatsen van retentie apparatuur | Techniekkosten retentie apparatuur | € 50,00 | € 110,00 |
| F813 plaatsen extra retentiebeugel, per kaak | Techniekkosten retentie plaat | € 70,00 | € 80,00 |
| Techniekkosten retentie essix | € 40,00 | € 45,00 | |
| Techniekkosten retentie activator | € 110,00 | € 120,00 | |
Tabel 1d uit het Verantwoordingsmodel WNT 2024:
Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 2.100 of minder
|
Gegevens 2024 |
|
|
NAAM TOPFUNCTIONARIS |
FUNCTIE |
|
Drs. E.T.H. Smeets-Sips |
bestuurder |
Tabel 1d uit het Verantwoordingsmodel WNT 2025:
Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 2.100 of minder
|
Gegevens 2025 |
|
|
NAAM TOPFUNCTIONARIS |
FUNCTIE |
|
Drs. E.T.H. Smeets-Sips |
bestuurder |